环戊烯 99% 韩国/美国 60000元/吨 160kg/桶
氯丙烯 97% 韩国/日本 8800元/吨 180kg/桶
苯乙烯 99.9% 美国/韩国三星 8500元/吨 185kg/桶
醋酸乙烯 99.9% 日本/韩国 6500元/吨 175kg/桶
三氯乙烯 99.9% 美国陶氏/英国英力士/俄罗斯 9500元/吨 280KG/桶
四氯乙烯 99.9% 美国陶氏/美国PPG/罗马尼亚/英国英力士 10000元/吨 300kg/桶
正己烷 99% 日本富士/韩国SK 15000元/吨 132kg/桶
二氯甲烷 99.9% 韩国三星 5500元/吨 250kg/桶
二氯乙烷 99.9% 日本三菱 5000元/吨 250kg/桶,灌装
甲基环戊烷 99.9% 美国 27000元/吨 150kg/桶
溴代异丙烷 ≥99% 进口 15000元/吨 250kg/桶
环氧乙烷 99% 美国 10000元/吨 125kg/桶
三氯甲烷 99.9% 韩国三星 6500元/吨 250KG/桶
三氯乙烷 99.9% 日本东亚合成 15000元/吨 260kg/铁桶
双酚A 99.90% 台湾信昌/南亚/韩国LG/俄罗斯 16000元/吨 25kg/袋
邻甲酚 ≥99.5% 日本三菱 17000元/吨 200 kg/桶
苯酚 99.90% 台湾南亚/日本三井 14000元/吨 200kg/桶
对甲酚 99.5% 日本 15000元/吨 200kg/桶
对苯二酚 99.9% 日本三井 26000元/吨 25kg/袋
间甲酚 99.50% 德国拜耳/美国/日本三菱 31500元/吨 200kg/桶
一乙醇胺 99.50% 美国陶氏/德国巴斯夫/美国英力士/台湾东联 11000元/吨 210KG/桶
二乙醇胺 99.5% 美国陶氏/德国巴斯夫/台湾东联 10500元/吨 228kg/桶
三乙醇胺 99.5% 台湾东联/德国巴斯夫/美国陶氏 12000元/吨 225kg/桶
三乙烯四胺 99.5% 日本东曹/荷兰德拉明 40000元/吨 200kg/桶
乙二胺(无水) 99.9% 日本东曹/美国亨斯迈/美国陶氏/德国巴斯夫 38000元/吨180kg/桶
二乙烯三胺 99.50% 日本东曹/美国亨斯迈/荷兰德拉明 35000元/吨 190KG/桶
三乙胺 99.90% 德国/美国 11000元/吨 140KG/桶
硫酸羟胺 99% 德国巴斯夫/日本宇部 12000元/吨 25kg/袋
二异丙醇胺 85% 美国. 20000元/吨 195KG/桶
二乙胺 99.5% 德国 10000元/吨 140kg/桶
甲基丙烯酰胺 98% 180kg/桶 美国 55000元/吨
β-羟乙基乙二胺 99.5% 德国/美国享斯迈 20000元/吨 200kg/桶
甲基异丁基甲酮 99.5% 美国陶氏/日本三井 12000元/吨 160KG/铁桶
N-甲基吡咯烷酮(NMP) 99.9% 日本三菱/德国巴斯夫 22000元/吨 200kg/桶
苯乙酮 99% 意大利 23000元/吨 200 kg/桶
二异丁基酮 99.5% 美国陶氏 18000元/吨 165kg/桶
乙酰丙酮 99.5% 美国陶氏/日本大赛璐 20000元/吨 200KG/桶
丙酮 99.9% 美国陶氏 6000元/吨 160KG/桶
丁酮 99.9% 美国陶氏/美国埃克森 9200元/吨 160KG/铁桶
...............................................................................
醋酐 99% 日本 200KG/桶 7000元/吨 ?
四溴苯酐 Br≥64% 上海 25KG/袋 32000元/吨
顺酐 99.9% 韩国 8000元/吨 25kg/袋
苯酐 99.9% 韩国爱敬/台湾南亚 8000元/吨 25kg/袋
四氯苯酐 99% 日本/美国 20000元/吨 185kg/桶
四氢苯酐 99.5% 台湾南亚 18000元/吨 25kg/袋
醋酸酐 99.9% 韩国三星 7500元/吨 200kg/桶
溴素 99.9% 以色列 26000元/吨 30kg/塑桶
水合肼 80% 韩国/日本 19000元/吨 200kg/桶
乙腈 99.90% 日本旭化成/日本赛科 15800元/吨 150KG/桶
己二腈 >99% 美国杜邦 25000元吨 150KG桶
丙二腈 99% 瑞士龙沙 68000元/吨 25kg/桶
环氧固化剂 T31 美国伊士曼/马来科宁 20000元/吨 200kg桶`
二甲基亚砜 ≥99.5% 法国阿托 10000元 230kg/桶
环丁砜 99.9% 美国菲利普斯 28000元/吨 200kg/桶
二甲基砜 99.9% 进口/国产 16000元吨 25KG纸板桶
氯化亚砜 99.5% 德国朗盛 4900元吨 300KG/桶
乙二醛 40% 德国巴斯夫 6000元/吨 250kg/桶
糠醛 99% 上海 7500元/吨 240kg/桶
苯甲醛 99% 荷兰帝斯曼 14500元/吨 210KG/桶
戊二醛 50% 美国陶氏/德国巴斯夫 17000元/吨 220KG/桶
多聚甲醛 96% 美国陶氏 6500元/吨 25kg/袋
柠檬醛 97% 日本/德国巴斯夫 58000元/吨 170kg/桶
丙烯醛 99% 韩国三星 17000元 150kg/桶
丙烯酸 99.5% 德国BASF/韩国LG 11000元/吨 200kg/桶
甲基丙烯酸 99.5% 日本可乐里/德国德固赛/韩国LG/台湾台塑 21000元/吨 200kg/桶
甲酸 85% 德国巴斯夫 4000元/吨 35KG/塑桶
己二酸 99.90% 法国罗地亚/意大利兰蒂奇 16000元/吨 25kg/包
异辛酸 99.5% 日本协和/德国赛拉尼斯 13000元/吨 185kg/桶
多聚磷酸 85% 日本 9000元/吨 40kg/塑桶
硼酸 99.9% 美国车马牌/智利 6000元/吨 25kg/袋
二羟甲基丙酸 99.5% 德国 38000元/吨 25kg/袋
纯MDI 99.9% 德国拜耳 16000元 225kg/桶
醋酸乙酯 99.50% 美国/日本 7000元/吨 180kg/桶
醋酸丁酯 99.50% 美国/上海高桥 10000元/吨 180kg/桶
甲基丙烯酸丁酯 99.8% 日本三菱/法国阿克玛/英国ICI 19000 180公斤/桶
甲基丙烯酸甲酯(MMA) 99.5% 日本三菱/台湾台塑 16000 190kg/桶
γ-丁内酯 99.7% 德国巴斯夫 18000元 210kg/桶
ε-己内酯 >99.9% 瑞典(Perstorp)柏斯托 42000元吨 200KG/桶
无水乙醇 99.9% 台湾南亚 7000元/吨 165kg/桶
乙二醇 99.9% 韩国三星 6500 220KG/桶
甲醇 99.9% 韩国 2300元吨 160kg桶
甲基环己醇 99% 台湾 20000元吨 190kg/桶
甲基丙二醇 99.9% 美国莱昂德尔 11000元吨 200kg/桶
四氢糠醇 99.5% 美国 15000元/吨 220kg/桶
混丙醇 99% 南非 4000元/吨 165kg/桶
环戊醇 99.9% 上海 55000元/吨 200kg/桶
异戊烯醇 99.5% 德国巴斯夫 180kg/桶 26800元/吨
溴硝醇 ≥99% 国产 24000元/吨 25kg/纸桶
甲苯 99.90% 韩国 6000元/吨 170kg/桶
二甲苯 99.5% 韩国 6800元/吨 170Kg/桶
氯化苯 99.5% 德国 6500元吨 250KG/桶
过氧化二异丙苯 99% 日本/上海高桥 20000元/吨 20kg/箱
异丙苯 99.5% 日本 7000元/吨 180kg/桶
纯苯 99.5% 日/韩 6500元/吨 180kg/桶
硼氢化钠 99 日本日高会 160000元/吨 各种包装
乙二胺四乙酸(EDTA) 99.95% 荷兰/国产 20000元吨 25kg/包
乙二胺四乙酸二钠(EDTA二钠) 99% 德国巴斯夫/法国阿克苏 18000 25kg/袋
乙二胺四乙酸四钠(EDTA四钠) 99% 德国巴斯夫/法国阿克苏 185000 25kg/包
乙烯基乙醚 99 % 美国 22000元/吨 130kg/桶
苯乙醚 99% 日本/荷兰 35000元/吨 200kg桶
乙二醇乙醚 99.5% 美国陶氏 11000元 190 kg/桶
乙二醇单丁醚 99% 美国利安德/德国巴斯夫 12000元 186kg/桶
石油醚 60~90℃/99% 上海 7800元/吨 130KG/桶